Para obtener más detalles sobre cualquiera de las cuentas que se enumeran a continuación, comuníquese con un representante de cuentas nuevas en una sucursal cercana a usted.
Pregunta | Comprobación de libertad | Cuenta de cheques tradicional | Cuenta corriente clásica | Ahora comprobando |
---|---|---|---|---|
¿Cuál es el monto mínimo para abrir? | $25.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 |
¿Cuál es mi cargo mensual por servicio? | Sin cargo mensual por servicio con estados de cuenta electrónicos | $8.00 (si el saldo cae por debajo de $250 cualquier día del ciclo) | No mensual cargo por servicio | $8.00 (si el saldo cae por debajo de $500 cualquier día del ciclo) |
¿Cuántos cheques puedo emitir? | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
¿Gano intereses? (haga clic aquí para tarifas actuales) | No | No | Sí, debe mantener un saldo mínimo de $250 | Sí, debe mantener un saldo mínimo de $500 |
¿Se aplica un cargo por tarjeta de débito o cajero automático? | Tarjeta inicial - sin cargo | Tarjeta inicial - sin cargo | Tarjeta inicial - sin cargo | Tarjeta inicial -sin cargo |
¿Cuántas transacciones con tarjeta de débito recibo? | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
¿Restricciones? | Se aplica un cargo por estado de cuenta mensual de $2.00 si no está inscrito en estados de cuenta electrónicos dentro de los 45 días posteriores a la apertura de la cuenta. | Ninguno | Debe tener al menos 50 años. | Ninguno |
Todas nuestras cuentas incluyen banca en línea gratuita y captura de depósitos móviles.
Mantenga un registro de sus finanzas, incluso cuando no esté frente a su computadora.
Puede abrir una cuenta corriente personal visitando la sucursal de Broadstreet Bank más cercana.
Un representante de nuevas cuentas podrá responder cualquier pregunta que pueda tener.